![]()
| # | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 |
| 1 | Saukville | Bergen | Saukville | Bergen |
| 2 | Bergen | Saukville | New York (from Bradenton from Bergen]) | Saukville |
| 3 | New York | New York | New York | New York |
| 4 | Selkirk | Selkirk | Selkirk | Selkirk |
| 5 | Bergen (from Chicos) | Chicos | Chicos | Chicos |
| 6 | Adirondack | Adirondack | Adirondack | Adirondack |
| 7 | Santa Barbara | Santa Barbara | Santa Barbara | Santa Barbara |
| 8 | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania |
| 9 | Curbside | Curbside | New York (from Bradenton [from Curbside]) | Curbside |
| 10 | Curbside (from Corleone) | Curbside (from Corleone) | Corleone | Corleone |
| 11 | Iowa | Iowa | Iowa | Iowa |
| 12 | Bergen (from Bradenton) | Chicos (from Bergen) | Chicos (from Bradenton) | Bradenton |
| 13 | Evanston | Evanston | Evanston | Evanston |
| 14 | Waukesha | Waukesha | Waukesha | Waukesha |
| # | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 | ROUND 8 |
| 1 | Saukville | Bergen | Saukville | Bergen |
| 2 | Bergen | Saukville | Bergen | Saukville |
| 3 | New York | New York | New York | New York |
| 4 | Selkirk | Selkirk | Selkirk | Selkirk |
| 5 | Chicos | Chicos | Chicos | Chicos |
| 6 | Adirondack | Adirondack | Adirondack | Adirondack |
| 7 | Santa Barbara | Santa Barbara | Santa Barbara | Santa Barbara |
| 8 | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania | Pennsylvania |
| 9 | Curbside | Curbside | Curbside | Curbside |
| 10 | Corleone | Corleone | Corleone | Corleone |
| 11 | Iowa | Iowa | Iowa | Iowa |
| 12 | New York (from Bradenton) | Bradenton | Bradenton | Bradenton |
| 13 | Evanston | Evanston | Evanston | Evanston |
| 14 | Waukesha | Waukesha | Waukesha | Waukesha |
![]()